
Contenidors d'emmagatzematge de nitrogen líquid
● Aliatge d'alumini lleuger d'alta resistència
● Bossa de suport protectora
● Baixa evaporació
Descripció
Biologix ofereix una sèrie d'emmagatzematge estàtic de contenidors de nitrogen líquid dissenyats per a un emmagatzematge eficient a llarg termini de capacitats més petites. Adequat per a la preservació estàtica a llarg termini de mostres biològiques de gran nombre. Fabricat en aliatge d'alumini d'alta resistència, protegit amb múltiples aïllaments, hi ha accessoris disponibles. Per a més informació, envieu un correu electrònic amailto:order@biologixgroup.com.
1. Aliatge d'alumini lleuger d'alta resistència
2. Baixa evaporació
3. Canisters numèrics per a l'orientació
4. Gran capacitat per a palletes
5. Hi ha canyes disponibles
6. L'interruptor de tapa amb bloqueig és opcional
7. El sistema de control del nivell de líquid és opcional
8. El carro de transport és opcional
9. La bomba de nitrogen líquid és opcional
10. Certificat CE
11. Garantia de buit: 5 anys
Canisters | Longitud: 120 mm, diàmetre: 38 mm (50 diàmetre del coll) | Longitud: 276 mm, diàmetre: 38 mm (50 diàmetre del coll) | ||||||||
Vials criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/ Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5 ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Canisters | Longitud: 120 mm, diàmetre: 63 mm (80 diàmetre del coll) | Longitud: 276 mm, diàmetre: 63 mm (80 dianeter del coll) | ||||||||
Vials criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/ Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5 ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Canisters | Longitud: 120 mm, diàmetre: 97 mm (125 diàmetre del coll) | Longitud: 276 mm, diàmetre: 97 mm (125 diàmetre del coll) | ||||||||
Vials criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | Canyes/Canister | Vials criogènics/ Canya | Vials criogènics/ Canister | Vials/contenidor criogènics | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5 ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Gat# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Paràmetre de la unitat | ||||||
Capacitat geomètrica (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diàmetre del coll (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Taxa de pèrdua per evaporació estàtica (L/dia) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Temps de retenció estàtica (dia) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacitat d'emmagatzematge | ||||||
Diàmetre exterior del recipient ((mm) | 63 | —— | 38 | 38 | 63 | |
Alçada del recipient (mm) | 120 | —— | 276 | 120 | 120 | |
Nombre de recipients (u) | 6 | —— | 6 | 6 | 6 | |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | —— | —— | 792 | 2244 |
capacitat | ||||||
(una sola capa) | 0,25 ml (cada) | —— | —— | —— | 1788 | 5022 |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | —— | 1284 | —— | —— |
capacitat | ||||||
(capes dobles) | 0,25 ml (cada) | —— | —— | 2832 | —— | —— |
Contenidors | ||||||
Alçada (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diàmetre exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Pes buit (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accessoris opcionals | ||||||
Tapa amb clau | √ | —— | √ | √ | √ | |
Bossa de suport protectora | —— | √ | —— | —— | —— | |
Monitor intel·ligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carro portador | —— | —— | —— | —— | —— | |
Gat# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Paràmetre de la unitat | ||||||
Capacitat geomètrica (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Diàmetre del coll (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Taxa de pèrdua per evaporació estàtica (L/dia) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Temps de retenció estàtica (dia) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacitat d'emmagatzematge | ||||||
Diàmetre exterior del recipient ((mm) | —— | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Alçada del recipient (mm) | —— | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de recipients (u) | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacitat | ||||||
(una sola capa) | 0,25 ml (cada) | —— | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacitat | ||||||
(capes dobles) | 0,25 ml (cada) | —— | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Contenidors | ||||||
Alçada (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diàmetre exterior (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Pes buit (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accessoris opcionals | ||||||
Tapa amb clau | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bossa de suport protectora | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intel·ligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carro portador | —— | √ | √ | √ | √ | |
Gat# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Paràmetre de la unitat | |||||||
Capacitat geomètrica (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diàmetre del coll (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Taxa de pèrdua per evaporació estàtica (L/dia) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Temps de retenció estàtica (dia) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacitat d'emmagatzematge | |||||||
Diàmetre exterior del recipient ((mm) | —— | 38 | 63 | —— | 38 | 63 | |
Alçada del recipient (mm) | —— | 120/276 | 120/276 | —— | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de recipients (u) | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 | |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | 792 | 2244 | —— | 792 | 2244 |
capacitat | |||||||
(una sola capa) | 0,25 ml (cada) | —— | 1788 | 5022 | —— | 1788 | 5022 |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | —— | 1284 | 3624 | —— | 1284 | 3624 |
capacitat | |||||||
(capes dobles) | 0,25 ml (cada) | —— | 2832 | 8460 | —— | 2832 | 8460 |
Contenidors | |||||||
Alçada (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diàmetre exterior (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Pes buit (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accessoris opcionals | |||||||
Tapa amb clau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bossa de suport protectora | √ | —— | —— | √ | —— | —— | |
Monitor intel·ligent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carro portador | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
Gat# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Paràmetre de la unitat | ||||||
Capacitat geomètrica (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Diàmetre del coll (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Taxa de pèrdua per evaporació estàtica (L/dia) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Temps de retenció estàtica (dia) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacitat d'emmagatzematge | ||||||
Diàmetre exterior del recipient ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Alçada del recipient (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de recipients (u) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacitat | ||||||
(una sola capa) | 0,25 ml (cada) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Suport de palla | 0,5 ml (cada) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacitat | ||||||
(capes dobles) | 0,25 ml (cada) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Contenidors | ||||||
Alçada (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diàmetre exterior (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Pes buit (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accessoris opcionals | ||||||
Tapa amb clau | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bossa de suport protectora | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor intel·ligent | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carro portador | √ | √ | √ | √ | √ | |
Etiquetes populars: fabricants d'envasos d'emmagatzematge de nitrogen líquid, proveïdors, fàbrica, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







